Hisense AS-10UW4RVETG01(B) BLACK CRYSTAL Super DC Inverter
Площадь, м2: 25
Инвертор: Да
Производитель: Hisense
Артикул: 51647
Цвет: Черный
Цена: 52 090 41 600 руб. Заказать
Сплит-системы серии Hisense AS-10UW4RVETG01(B) BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter отличаются эксклюзивным дизайнерским решением – смелым и одновременно строгим. Глянцевое покрытие панели в сочетании с матовым корпусом и глубоким черным цветом – идеальное решение для современного интерьера в темных тонах.
Стильный эргономичный пульт дистанционного управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера.
Кондиционеры BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter оснащены 7-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента.
Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха – от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
Модели серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-модуля (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
Hisense AS-10UW4RVETG01(B) BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter
● Энергоэффективность класса А++
● ULTRA High Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры
● Низкий уровень шума – от 22 дБ(А)
● 7 скоростей вентилятора
● 4D AUTO Air
● Высококонтрастный LED-дисплей
● Индикация утечки хладагента
● Функции I Feel, Smart, Sleep, Super, Self Cleaning
● Таймер на включение и отключение, Dimmer
● Двухстороннее подключение дренажа
● Авторестарт, самодиагностика
● Защитная накладка на вентили внешнего блока
● Блок подготовлен для установки WI-FI адаптера
Все характеристики
ОСНОВНЫЕ∧
Бренд | HISENSE |
Модель | AS-10UW4RVETG01(B) |
Модель внутреннего блока | AS-10UW4RVETG01W(B) |
Модель наружного блока | AS-10UW4RVETG01W(B) |
Инверторная технология | Да |
Серия | BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 26 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Черный |
Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ∧
Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.6 (0.8 - 3.5) |
Теплопроизводительность, кВт | 2.8 (0.8 - 3.5) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360/390/420/470/510/550/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 |
Объем конденсации, л/ч | 0.9 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50.5 |
МОНТАЖНЫЕ∧
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.3 (0.70 - 6.1) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.735 (0.18 - 1.5) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.1 (0.5 - 4.6) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.68 (0.18 - 1.5) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 590 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 950x272x207 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.5 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7.5 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 443*264 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ∧
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,54 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.1 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 10 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,12 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5,1 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
КОМПЛЕКТАЦИЯ∧
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический + Silver Ion |
Антибактериальный | Да |
Антивирусный | Да |
С ионами | Да |
Фотокаталитический | Да |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ∧
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 715x482x240 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1000x260x335 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 830x530x315 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 9.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 24.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 11.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 27.0 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ∧
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -17 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
БЕЗОПАСНОСТЬ∧
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
УПРАВЛЕНИЕ∧
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, опция |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |