Ballu BSW-09HN1_23Y Olympio Legend
Купить кондиционер Ballu BSW-09HN1_23Y Olympio Legend с установкой в Лобне и Московской области возможно в нашей компании. Доставка и установка кондиционеров в один день. Гарантия на кондиционеры от производителя, на установку от нас - 36 мес.
Площадь, м2: 25
Инвертор: Нет
Производитель: Ballu
Артикул: 50207
Цвет: Белый
Цена: 29 890 25 000 руб. Заказать
Легендарная серия Ballu BSW-09HN1_23Y Olympio Legend воплотила в себе оптимальный набор функций бытовых кондиционеров.
Функция i-Feel помогает поддерживать нужную температуру в месте вашего нахождения.
Возможность регулировки широких горизонтальных и вертикальных жалюзи с помощью русифицированного пульта ДУ позволяет создавать комфортный угол обдува, предотвращающий продувание.
Прибор рассчитан на длительный срок службы, что подтверждается 5-летней гарантией на компрессор.
Все характеристики
Основные | |
Бренд | Ballu |
Хладагент | R410a |
Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна производства | КНР |
Технологии | |
Wi-Fi модуль | Доп.опция |
Потребительские | |
Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 23 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | ~27 м2 |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 2,7 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.65 кВт |
Макс. расход воздуха | 600 м3/час |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 3 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Отключение дисплея | Да |
Функции | |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные | |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 825 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 746 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 0.826 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 23.5 кг |
Высота внешнего блока | 0.42 м |
Ширина внешнего блока | 0.665 м |
Глубина внешнего блока | 0.28 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 7.5 кг |
Высота внутр. блока | 0.285 м |
Ширина внутр. блока | 0.75 м |
Глубина внутр. блока | 0.2 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 36.4 кг |
Высота упаковки товара | 21.9 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |